Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*The numbers shown are the units at the time of the announcement, and may differ if revisions are later made to past data.
Register as a member to see monthly sales volume by model for 62 countries.
Please take advantage of this opportunity.
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
Apr 2, 2026
*There are cases where recently released data and detailed information in the database do not match up for reasons including different information sources, and discrepancies between preliminary reports and confirmed data.
Spanish passenger car sales increase 11.7% in March
On April 1, the automobile manufacturers association of Spain (ANFAC) announced that passenger car registrations of 130,340 units in March 2026 represented an increase of 11.7% over March 2025. Passenger car sales of 300,529 units in the first three months of the year represented a 7.6% increase from the same period in 2025.
Toyota sales increased 67.5% to 11,930 units, VW sales increased 6.6% to 8,483 units, Renault sales decreased 13.8% to 8,170 units, SEAT sales decreased 13.7% to 7,379 units and Hyundai sales increased 66.1% to 6,958 units compared to March 2025.
The best-selling cars in March 2026, in order of popularity, were the Dacia Sandero, Toyota C-HR, Peugeot 208, Toyota Corolla and SEAT Ibiza.
Of all vehicles sold in March, gasoline vehicles had a 25.1% market share, diesel vehicles had a 3.6% share, and other vehicles which includes Electrified, Hybrid, and Alternative Fuel Vehicles had a 71.3% share.
Private car sales in March increased 17.5% to 51,774 units, business sales increased 13.5% to 37,647 units and rental car sales increased 3.6% to 40,919 units.
ANFAC stated that “March once again demonstrates the strong state of the market, if this trend continues, sales could reach around 1.2 million units this year. While conventional hybrids remain the most popular technology, the number of customers opting for electric or plug-in hybrid vehicles continues to rise, with their combined market share staying above 20%.”
GANVAM explained that “Purchases by private individuals are driving market growth in March, coinciding with the reinstatement of the 15% income tax deduction for the purchase of electrified vehicles. Given that the average age of the vehicle fleet has already reached 14.6 years, there is an urgent need to implement the national renewal plan set out in the Sustainable Mobility Law.”
On March 20, the Spanish government announced emergency measures in response to the situation in the Middle East, extending the period for income tax deductions for the purchase of plug-in hybrid and fuel cell vehicles and the installation of charging facilities until December 31, 2026.
| Mar. 2026 | Mar. 2025*1 | Y-o-Y | Jan.-Mar. 2026 | Jan.-Mar. 2025*1 | Y-o-Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | Total | 11,930 | 7,123 | 67.5% | 27,512 | 22,853 | 20.4% |
| Share | 9.2% | 6.1% | 3.1 pt | 9.2% | 8.2% | 1.0 pt | |
| VOLKSWAGEN | Total | 8,483 | 7,957 | 6.6% | 18,546 | 17,194 | 7.9% |
| Share | 6.5% | 6.8% | -0.3 pt | 6.2% | 6.2% | 0.0 pt | |
| RENAULT | Total | 8,170 | 9,473 | -13.8% | 18,849 | 21,780 | -13.5% |
| Share | 6.3% | 8.1% | -1.8 pt | 6.3% | 7.8% | -1.5 pt | |
| SEAT | Total | 7,379 | 8,549 | -13.7% | 18,128 | 18,033 | 0.5% |
| Share | 5.7% | 7.3% | -1.7 pt | 6.0% | 6.5% | -0.4 pt | |
| HYUNDAI | Total | 6,958 | 4,189 | 66.1% | 12,711 | 13,030 | -2.4% |
| Share | 5.3% | 3.6% | 1.7 pt | 4.2% | 4.7% | -0.4 pt | |
| PEUGEOT | Total | 6,303 | 7,516 | -16.1% | 15,698 | 15,482 | 1.4% |
| Share | 4.8% | 6.4% | -1.6 pt | 5.2% | 5.5% | -0.3 pt | |
| KIA | Total | 6,258 | 6,284 | -0.4% | 14,950 | 16,866 | -11.4% |
| Share | 4.8% | 5.4% | -0.6 pt | 5.0% | 6.0% | -1.1 pt | |
| DACIA | Total | 5,903 | 5,879 | 0.4% | 13,198 | 15,079 | -12.5% |
| Share | 4.5% | 5.0% | -0.5 pt | 4.4% | 5.4% | -1.0 pt | |
| MERCEDES | Total | 5,329 | 4,509 | 18.2% | 14,008 | 11,861 | 18.1% |
| Share | 4.1% | 3.9% | 0.2 pt | 4.7% | 4.2% | 0.4 pt | |
| MG | Total | 5,026 | 5,526 | -9.0% | 11,057 | 12,926 | -14.5% |
| Share | 3.9% | 4.7% | -0.9 pt | 3.7% | 4.6% | -0.9 pt | |
| BMW | Total | 4,937 | 4,445 | 11.1% | 11,760 | 10,070 | 16.8% |
| Share | 3.8% | 3.8% | 0.0 pt | 3.9% | 3.6% | 0.3 pt | |
| NISSAN | Total | 4,590 | 6,182 | -25.8% | 9,995 | 12,023 | -16.9% |
| Share | 3.5% | 5.3% | -1.8 pt | 3.3% | 4.3% | -1.0 pt | |
| BYD | Total | 4,465 | 1,626 | 174.6% | 9,428 | 3,809 | 147.5% |
| Share | 3.4% | 1.4% | 2.0 pt | 3.1% | 1.4% | 1.8 pt | |
| SKODA | Total | 4,391 | 4,027 | 9.0% | 11,390 | 9,884 | 15.2% |
| Share | 3.4% | 3.4% | -0.1 pt | 3.8% | 3.5% | 0.3 pt | |
| CITROEN | Total | 4,320 | 3,374 | 28.0% | 9,844 | 8,602 | 14.4% |
| Share | 3.3% | 2.9% | 0.4 pt | 3.3% | 3.1% | 0.2 pt | |
| AUDI | Total | 4,180 | 3,685 | 13.4% | 11,300 | 9,443 | 19.7% |
| Share | 3.2% | 3.2% | 0.1 pt | 3.8% | 3.4% | 0.4 pt | |
| OPEL | Total | 3,352 | 2,508 | 33.7% | 7,191 | 6,086 | 18.2% |
| Share | 2.6% | 2.1% | 0.4 pt | 2.4% | 2.2% | 0.2 pt | |
| CUPRA | Total | 2,970 | 2,853 | 4.1% | 7,303 | 5,676 | 28.7% |
| Share | 2.3% | 2.4% | -0.2 pt | 2.4% | 2.0% | 0.4 pt | |
| Omoda | Total | 2,582 | 720 | 258.6% | 6,116 | 2,539 | 140.9% |
| Share | 2.0% | 0.6% | 1.4 pt | 2.0% | 0.9% | 1.1 pt | |
| EBRO | Total | 2,558 | 557 | 359.2% | 6,625 | 1,154 | 474.1% |
| Share | 2.0% | 0.5% | 1.5 pt | 2.2% | 0.4% | 1.8 pt | |
| MAZDA | Total | 2,520 | 2,021 | 24.7% | 5,280 | 4,925 | 7.2% |
| Share | 1.9% | 1.7% | 0.2 pt | 1.8% | 1.8% | 0.0 pt | |
| TESLA | Total | 2,477 | 1,983 | 24.9% | 4,528 | 3,169 | 42.9% |
| Share | 1.9% | 1.7% | 0.2 pt | 1.5% | 1.1% | 0.4 pt | |
| FORD | Total | 2,086 | 3,275 | -36.3% | 5,174 | 9,015 | -42.6% |
| Share | 1.6% | 2.8% | -1.2 pt | 1.7% | 3.2% | -1.5 pt | |
| FIAT | Total | 1,894 | 1,742 | 8.7% | 3,677 | 2,968 | 23.9% |
| Share | 1.5% | 1.5% | 0.0 pt | 1.2% | 1.1% | 0.2 pt | |
| VOLVO | Total | 1,540 | 1,502 | 2.5% | 3,207 | 3,049 | 5.2% |
| Share | 1.2% | 1.3% | -0.1 pt | 1.1% | 1.1% | 0.0 pt | |
| MINI | Total | 947 | 585 | 61.9% | 2,572 | 2,655 | -3.1% |
| Share | 0.7% | 0.5% | 0.2 pt | 0.9% | 1.0% | -0.1 pt | |
| DR | Total | 917 | 0 | -% | 924 | 2 | 46100.0% |
| Share | 0.7% | 0.0% | 0.7 pt | 0.3% | 0.0% | 0.3 pt | |
| LEXUS | Total | 867 | 787 | 10.2% | 2,373 | 2,386 | -0.5% |
| Share | 0.7% | 0.7% | 0.0 pt | 0.8% | 0.9% | -0.1 pt | |
| JEEP | Total | 853 | 1,127 | -24.3% | 2,619 | 2,681 | -2.3% |
| Share | 0.7% | 1.0% | -0.3 pt | 0.9% | 1.0% | -0.1 pt | |
| SUZUKI | Total | 740 | 917 | -19.3% | 1,606 | 1,858 | -13.6% |
| Share | 0.6% | 0.8% | -0.2 pt | 0.5% | 0.7% | -0.1 pt | |
| Jaecoo | Total | 726 | 991 | -26.7% | 2,044 | 1,945 | 5.1% |
| Share | 0.6% | 0.8% | -0.3 pt | 0.7% | 0.7% | 0.0 pt | |
| HONDA | Total | 546 | 353 | 54.7% | 1,355 | 1,116 | 21.4% |
| Share | 0.4% | 0.3% | 0.1 pt | 0.5% | 0.4% | 0.1 pt | |
| LYNK & CO | Total | 454 | 80 | 467.5% | 1,088 | 186 | 484.9% |
| Share | 0.3% | 0.1% | 0.3 pt | 0.4% | 0.1% | 0.3 pt | |
| PORSCHE | Total | 400 | 379 | 5.5% | 1,054 | 1,087 | -3.0% |
| Share | 0.3% | 0.3% | 0.0 pt | 0.4% | 0.4% | 0.0 pt | |
| LEAPMOTOR | Total | 388 | 71 | 446.5% | 893 | 246 | 263.0% |
| Share | 0.3% | 0.1% | 0.2 pt | 0.3% | 0.1% | 0.2 pt | |
| KGM | Total | 356 | 838 | -57.5% | 730 | 1,202 | -39.3% |
| Share | 0.3% | 0.7% | -0.4 pt | 0.2% | 0.4% | -0.2 pt | |
| MITSUBISHI | Total | 347 | 1,680 | -79.3% | 678 | 2,201 | -69.2% |
| Share | 0.3% | 1.4% | -1.2 pt | 0.2% | 0.8% | -0.6 pt | |
| ALFA ROMEO | Total | 292 | 233 | 25.3% | 743 | 941 | -21.0% |
| Share | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | 0.2% | 0.3% | -0.1 pt | |
| EVO | Total | 261 | 123 | 112.2% | 436 | 350 | 24.6% |
| Share | 0.2% | 0.1% | 0.1 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
| DEEPAL | Total | 257 | 0 | -% | 553 | 0 | -% |
| Share | 0.2% | 0.0% | 0.2 pt | 0.2% | 0.0% | 0.2 pt | |
| DS | Total | 239 | 169 | 41.4% | 544 | 561 | -3.0% |
| Share | 0.2% | 0.1% | 0.0 pt | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | |
| LAND ROVER | Total | 237 | 367 | -35.4% | 619 | 921 | -32.8% |
| Share | 0.2% | 0.3% | -0.1 pt | 0.2% | 0.3% | -0.1 pt | |
| XPENG | Total | 146 | 42 | 247.6% | 372 | 108 | 244.4% |
| Share | 0.1% | 0.0% | 0.1 pt | 0.1% | 0.0% | 0.1 pt | |
| Polestar | Total | 134 | 52 | 157.7% | 276 | 125 | 120.8% |
| Share | 0.1% | 0.0% | 0.1 pt | 0.1% | 0.0% | 0.0 pt | |
| SUBARU | Total | 108 | 107 | 0.9% | 231 | 301 | -23.3% |
| Share | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
| SPORTEQUIPE | Total | 76 | 0 | -% | 78 | 0 | -% |
| Share | 0.1% | 0.0% | 0.1 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| ALPINE | Total | 71 | 30 | 136.7% | 154 | 54 | 185.2% |
| Share | 0.1% | 0.0% | 0.0 pt | 0.1% | 0.0% | 0.0 pt | |
| SWM | Total | 59 | 63 | -6.3% | 172 | 196 | -12.2% |
| Share | 0.0% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
| TIGER | Total | 59 | 0 | -% | 62 | 0 | -% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| LANCIA | Total | 33 | 60 | -45.0% | 232 | 171 | 35.7% |
| Share | 0.0% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
| BESTUNE | Total | 32 | 2 | 1500.0% | 101 | 2 | 4950.0% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| ICH-X | Total | 27 | 0 | -% | 31 | 1 | 3000.0% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| SMART | Total | 25 | 29 | -13.8% | 95 | 93 | 2.2% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| LIVAN | Total | 25 | 13 | 92.3% | 79 | 71 | 11.3% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| DONGFENG | Total | 25 | 18 | 38.9% | 56 | 44 | 27.3% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| DFSK | Total | 18 | 42 | -57.1% | 35 | 117 | -70.1% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| MASERATI | Total | 15 | 18 | -16.7% | 45 | 78 | -42.3% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| BAW | Total | 15 | 0 | -% | 17 | 0 | -% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| FERRARI | Total | 11 | 8 | 37.5% | 35 | 20 | 75.0% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| OTHERS | Total | 33 | 30 | 10.0% | 152 | 95 | 60.0% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.1% | 0.0% | 0.0 pt | |
| Grand Total | Total | 130,340 | 116,733 | 11.7% | 300,529 | 279,409 | 7.6% |
| Share | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt | |
Mar 3, 2026
*There are cases where recently released data and detailed information in the database do not match up for reasons including different information sources, and discrepancies between preliminary reports and confirmed data.
Spanish passenger car sales increase 7.5% in February
On March 2, the automobile manufacturers association of Spain (ANFAC) announced that passenger car registrations of 97,082 units in February 2026 represented an increase of 7.5% over February 2025.
Passenger car sales of 170,186 units in the first two months of the year represented a 4.6% increase from the same period in 2025.
Toyota sales increased 3.3% to 8,476 units, Renault sales decreased 10.1% to 6,789 units, VW sales increased 7.8% to 5,859 units, SEAT sales decreased 1.4% to 5,738 units and Kia sales decreased 10.3% to 5,133 units compared to February 2025.
The best-selling cars in February 2026, in order of popularity, were the SEAT Ibiza, Dacia Sandero, Toyota C-HR, Renault Clio and Toyota Yaris Cross.
Of all vehicles sold in February, gasoline vehicles had a 23.2% market share, diesel vehicles had a 4.0% share, and other vehicles which includes Electrified, Hybrid, and Alternative Fuel Vehicles had a 72.7% share.
Private car sales in February increased 4.1% to 41,988 units, business sales increased 1.6% to 30,126 units and rental car sales increased 22.6% to 24,968 units.
ANFAC explained that "February marks another positive month for vehicle sales. The rental channel saw the most significant growth, accounting for nearly one in five passenger car sales—a logical trend as companies renew fleets ahead of Easter. In terms of technology, diesel reached a record low market share of 4%. Customers continue to favor conventional hybrids, which now approach 50% of the total market. Meanwhile, the electrified segment, despite steady growth, remains stalled at around 21% of sales month after month."
FACONAUTO stated that “The government has announced the retroactive application of Plan Auto+, the aid scheme for electric vehicles. What we now need is for the regulatory framework of this plan to be published as soon as possible to continue providing certainty to buyers and to ensure that electrification continues to increase registrations.”
| Feb. 2026 | Feb. 2025*1 | Y-o-Y | Jan.-Feb. 2026 | Jan.-Feb. 2025*1 | Y-o-Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | Total | 8,476 | 8,208 | 3.3% | 15,582 | 15,730 | -0.9% |
| Share | 8.7% | 9.1% | -0.4 pt | 9.2% | 9.7% | -0.5 pt | |
| RENAULT | Total | 6,789 | 7,553 | -10.1% | 10,678 | 12,307 | -13.2% |
| Share | 7.0% | 8.4% | -1.4 pt | 6.3% | 7.6% | -1.3 pt | |
| VOLKSWAGEN | Total | 5,859 | 5,437 | 7.8% | 10,063 | 9,237 | 8.9% |
| Share | 6.0% | 6.0% | 0.0 pt | 5.9% | 5.7% | 0.2 pt | |
| SEAT | Total | 5,738 | 5,818 | -1.4% | 10,749 | 9,484 | 13.3% |
| Share | 5.9% | 6.4% | -0.5 pt | 6.3% | 5.8% | 0.5 pt | |
| KIA | Total | 5,133 | 5,725 | -10.3% | 8,692 | 10,582 | -17.9% |
| Share | 5.3% | 6.3% | -1.0 pt | 5.1% | 6.5% | -1.4 pt | |
| MERCEDES | Total | 4,722 | 3,535 | 33.6% | 8,680 | 7,352 | 18.1% |
| Share | 4.9% | 3.9% | 1.0 pt | 5.1% | 4.5% | 0.6 pt | |
| PEUGEOT | Total | 4,690 | 4,690 | 0.0% | 9,395 | 7,966 | 17.9% |
| Share | 4.8% | 5.2% | -0.4 pt | 5.5% | 4.9% | 0.6 pt | |
| DACIA | Total | 4,302 | 4,526 | -4.9% | 7,295 | 9,200 | -20.7% |
| Share | 4.4% | 5.0% | -0.6 pt | 4.3% | 5.7% | -1.4 pt | |
| AUDI | Total | 4,101 | 3,039 | 34.9% | 7,120 | 5,758 | 23.7% |
| Share | 4.2% | 3.4% | 0.9 pt | 4.2% | 3.5% | 0.6 pt | |
| SKODA | Total | 4,005 | 3,343 | 19.8% | 6,998 | 5,857 | 19.5% |
| Share | 4.1% | 3.7% | 0.4 pt | 4.1% | 3.6% | 0.5 pt | |
| BMW | Total | 3,750 | 3,100 | 21.0% | 6,823 | 5,625 | 21.3% |
| Share | 3.9% | 3.4% | 0.4 pt | 4.0% | 3.5% | 0.6 pt | |
| MG | Total | 3,713 | 4,596 | -19.2% | 6,031 | 7,400 | -18.5% |
| Share | 3.8% | 5.1% | -1.3 pt | 3.5% | 4.5% | -1.0 pt | |
| HYUNDAI | Total | 3,229 | 4,436 | -27.2% | 5,753 | 8,841 | -34.9% |
| Share | 3.3% | 4.9% | -1.6 pt | 3.4% | 5.4% | -2.1 pt | |
| CITROEN | Total | 3,227 | 2,626 | 22.9% | 5,524 | 5,228 | 5.7% |
| Share | 3.3% | 2.9% | 0.4 pt | 3.2% | 3.2% | 0.0 pt | |
| NISSAN | Total | 3,184 | 2,886 | 10.3% | 5,405 | 5,841 | -7.5% |
| Share | 3.3% | 3.2% | 0.1 pt | 3.2% | 3.6% | -0.4 pt | |
| BYD | Total | 3,003 | 991 | 203.0% | 4,963 | 2,183 | 127.3% |
| Share | 3.1% | 1.1% | 2.0 pt | 2.9% | 1.3% | 1.6 pt | |
| CUPRA | Total | 2,391 | 1,713 | 39.6% | 4,333 | 2,823 | 53.5% |
| Share | 2.5% | 1.9% | 0.6 pt | 2.5% | 1.7% | 0.8 pt | |
| EBRO | Total | 2,361 | 341 | 592.4% | 4,067 | 597 | 581.2% |
| Share | 2.4% | 0.4% | 2.1 pt | 2.4% | 0.4% | 2.0 pt | |
| Omoda | Total | 2,081 | 901 | 131.0% | 3,534 | 1,819 | 94.3% |
| Share | 2.1% | 1.0% | 1.1 pt | 2.1% | 1.1% | 1.0 pt | |
| OPEL | Total | 2,057 | 2,165 | -5.0% | 3,839 | 3,578 | 7.3% |
| Share | 2.1% | 2.4% | -0.3 pt | 2.3% | 2.2% | 0.1 pt | |
| FORD | Total | 1,754 | 3,162 | -44.5% | 3,090 | 5,740 | -46.2% |
| Share | 1.8% | 3.5% | -1.7 pt | 1.8% | 3.5% | -1.7 pt | |
| MAZDA | Total | 1,670 | 1,694 | -1.4% | 2,760 | 2,904 | -5.0% |
| Share | 1.7% | 1.9% | -0.2 pt | 1.6% | 1.8% | -0.2 pt | |
| TESLA | Total | 1,595 | 918 | 73.7% | 2,051 | 1,186 | 72.9% |
| Share | 1.6% | 1.0% | 0.6 pt | 1.2% | 0.7% | 0.5 pt | |
| FIAT | Total | 1,146 | 888 | 29.1% | 1,783 | 1,226 | 45.4% |
| Share | 1.2% | 1.0% | 0.2 pt | 1.0% | 0.8% | 0.3 pt | |
| JEEP | Total | 977 | 807 | 21.1% | 1,766 | 1,554 | 13.6% |
| Share | 1.0% | 0.9% | 0.1 pt | 1.0% | 1.0% | 0.1 pt | |
| VOLVO | Total | 963 | 905 | 6.4% | 1,667 | 1,547 | 7.8% |
| Share | 1.0% | 1.0% | 0.0 pt | 1.0% | 1.0% | 0.0 pt | |
| MINI | Total | 813 | 1,525 | -46.7% | 1,625 | 2,070 | -21.5% |
| Share | 0.8% | 1.7% | -0.9 pt | 1.0% | 1.3% | -0.3 pt | |
| Jaecoo | Total | 806 | 671 | 20.1% | 1,318 | 954 | 38.2% |
| Share | 0.8% | 0.7% | 0.1 pt | 0.8% | 0.6% | 0.2 pt | |
| LEXUS | Total | 795 | 745 | 6.7% | 1,506 | 1,599 | -5.8% |
| Share | 0.8% | 0.8% | 0.0 pt | 0.9% | 1.0% | -0.1 pt | |
| SUZUKI | Total | 526 | 533 | -1.3% | 866 | 941 | -8.0% |
| Share | 0.5% | 0.6% | 0.0 pt | 0.5% | 0.6% | -0.1 pt | |
| HONDA | Total | 456 | 394 | 15.7% | 809 | 763 | 6.0% |
| Share | 0.5% | 0.4% | 0.0 pt | 0.5% | 0.5% | 0.0 pt | |
| PORSCHE | Total | 341 | 365 | -6.6% | 654 | 708 | -7.6% |
| Share | 0.4% | 0.4% | -0.1 pt | 0.4% | 0.4% | -0.1 pt | |
| LEAPMOTOR | Total | 277 | 70 | 295.7% | 505 | 175 | 188.6% |
| Share | 0.3% | 0.1% | 0.2 pt | 0.3% | 0.1% | 0.2 pt | |
| ALFA ROMEO | Total | 222 | 373 | -40.5% | 451 | 708 | -36.3% |
| Share | 0.2% | 0.4% | -0.2 pt | 0.3% | 0.4% | -0.2 pt | |
| DS | Total | 221 | 255 | -13.3% | 305 | 392 | -22.2% |
| Share | 0.2% | 0.3% | -0.1 pt | 0.2% | 0.2% | -0.1 pt | |
| KGM | Total | 216 | 160 | 35.0% | 374 | 364 | 2.7% |
| Share | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | |
| DEEPAL | Total | 215 | 0 | -% | 296 | 0 | -% |
| Share | 0.2% | 0.0% | 0.2 pt | 0.2% | 0.0% | 0.2 pt | |
| LAND ROVER | Total | 197 | 254 | -22.4% | 382 | 554 | -31.0% |
| Share | 0.2% | 0.3% | -0.1 pt | 0.2% | 0.3% | -0.1 pt | |
| MITSUBISHI | Total | 167 | 271 | -38.4% | 331 | 521 | -36.5% |
| Share | 0.2% | 0.3% | -0.1 pt | 0.2% | 0.3% | -0.1 pt | |
| LYNK & CO | Total | 155 | 45 | 244.4% | 634 | 106 | 498.1% |
| Share | 0.2% | 0.0% | 0.1 pt | 0.4% | 0.1% | 0.3 pt | |
| LANCIA | Total | 114 | 80 | 42.5% | 199 | 111 | 79.3% |
| Share | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
| XPENG | Total | 112 | 45 | 148.9% | 226 | 66 | 242.4% |
| Share | 0.1% | 0.0% | 0.1 pt | 0.1% | 0.0% | 0.1 pt | |
| Polestar | Total | 84 | 39 | 115.4% | 142 | 73 | 94.5% |
| Share | 0.1% | 0.0% | 0.0 pt | 0.1% | 0.0% | 0.0 pt | |
| EVO | Total | 69 | 126 | -45.2% | 169 | 227 | -25.6% |
| Share | 0.1% | 0.1% | -0.1 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
| SUBARU | Total | 56 | 91 | -38.5% | 123 | 194 | -36.6% |
| Share | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
| SWM | Total | 52 | 59 | -11.9% | 113 | 133 | -15.0% |
| Share | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
| ALPINE | Total | 49 | 9 | 444.4% | 83 | 24 | 245.8% |
| Share | 0.1% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| BESTUNE | Total | 35 | 0 | -% | 68 | 0 | -% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| LIVAN | Total | 28 | 28 | 0.0% | 54 | 58 | -6.9% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| SMART | Total | 26 | 30 | -13.3% | 70 | 64 | 9.4% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| DONGFENG | Total | 15 | 19 | -21.1% | 31 | 26 | 19.2% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| FERRARI | Total | 14 | 4 | 250.0% | 24 | 12 | 100.0% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| BAIC | Total | 14 | 0 | -% | 23 | 0 | -% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| LAMBORGHINI | Total | 14 | 9 | 55.6% | 22 | 12 | 83.3% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| MASERATI | Total | 13 | 37 | -64.9% | 30 | 60 | -50.0% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| DFSK | Total | 12 | 39 | -69.2% | 17 | 75 | -77.3% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| DR | Total | 12 | 0 | -% | 13 | 2 | 550.0% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| OTHERS | Total | 40 | 17 | 135.3% | 82 | 53 | 54.7% |
| Share | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| Grand Total | Total | 97,082 | 90,342 | 7.5% | 170,186 | 162,676 | 4.6% |
| Share | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt | |
Feb 3, 2026
*There are cases where recently released data and detailed information in the database do not match up for reasons including different information sources, and discrepancies between preliminary reports and confirmed data.
| Jan. 2026 | Jan. 2025*1 | Y-o-Y | ||
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | Total | 7,106 | 7,522 | -5.5% |
| Share | 9.7% | 10.4% | -0.7 pt | |
| SEAT | Total | 5,011 | 3,666 | 36.7% |
| Share | 6.9% | 5.1% | 1.8 pt | |
| PEUGEOT | Total | 4,705 | 3,276 | 43.6% |
| Share | 6.4% | 4.5% | 1.9 pt | |
| VOLKSWAGEN | Total | 4,204 | 3,800 | 10.6% |
| Share | 5.8% | 5.3% | 0.5 pt | |
| MERCEDES | Total | 3,958 | 3,817 | 3.7% |
| Share | 5.4% | 5.3% | 0.1 pt | |
| RENAULT | Total | 3,889 | 4,754 | -18.2% |
| Share | 5.3% | 6.6% | -1.3 pt | |
| KIA | Total | 3,559 | 4,857 | -26.7% |
| Share | 4.9% | 6.7% | -1.8 pt | |
| BMW | Total | 3,073 | 2,525 | 21.7% |
| Share | 4.2% | 3.5% | 0.7 pt | |
| AUDI | Total | 3,019 | 2,719 | 11.0% |
| Share | 4.1% | 3.8% | 0.4 pt | |
| DACIA | Total | 2,993 | 4,674 | -36.0% |
| Share | 4.1% | 6.5% | -2.4 pt | |
| SKODA | Total | 2,993 | 2,514 | 19.1% |
| Share | 4.1% | 3.5% | 0.6 pt | |
| HYUNDAI | Total | 2,524 | 4,405 | -42.7% |
| Share | 3.5% | 6.1% | -2.6 pt | |
| MG | Total | 2,318 | 2,804 | -17.3% |
| Share | 3.2% | 3.9% | -0.7 pt | |
| CITROEN | Total | 2,297 | 2,602 | -11.7% |
| Share | 3.1% | 3.6% | -0.5 pt | |
| NISSAN | Total | 2,221 | 2,955 | -24.8% |
| Share | 3.0% | 4.1% | -1.0 pt | |
| BYD | Total | 1,960 | 1,192 | 64.4% |
| Share | 2.7% | 1.6% | 1.0 pt | |
| CUPRA | Total | 1,942 | 1,110 | 75.0% |
| Share | 2.7% | 1.5% | 1.1 pt | |
| OPEL | Total | 1,782 | 1,413 | 26.1% |
| Share | 2.4% | 2.0% | 0.5 pt | |
| EBRO | Total | 1,706 | 256 | 566.4% |
| Share | 2.3% | 0.4% | 2.0 pt | |
| Omoda | Total | 1,453 | 918 | 58.3% |
| Share | 2.0% | 1.3% | 0.7 pt | |
| FORD | Total | 1,336 | 2,578 | -48.2% |
| Share | 1.8% | 3.6% | -1.7 pt | |
| MAZDA | Total | 1,090 | 1,210 | -9.9% |
| Share | 1.5% | 1.7% | -0.2 pt | |
| MINI | Total | 812 | 545 | 49.0% |
| Share | 1.1% | 0.8% | 0.4 pt | |
