- Home
- Vehicle Sales Data
- Models by Country
- Monthly Sales by Maker/Brand in Indonesia
< Notice >
- MarkLines "Search By Model/EV/etc." function identifies companies as being affiliated when the investment ratio exceeds 50% (excluding Chinese brands and other exceptions), so Mitsubishi Motors is not included in the Renault-Nissan Group.
- The sources for each country can be found here. For past updates, see the update history.
- Segment information is also listed when model by model figures are displayed. Click here to see representative models for each segment.
Monthly Sales by Maker/Brand in Indonesia
2021
(units)| Type | Group | Maker/Brand | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | First Half (Jan.-Jun.) | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Second Half (Jul.-Dec.) | Adjusted value | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cars | VW Group | VW | * | ** | * | * | * | ** | ** | * | * | * | - | - | - | ** | - | ** |
| Audi | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | * | - | * | ||
| VW Group Total | * | ** | * | * | * | ** | ** | * | * | * | - | - | - | ** | - | ** | ||
| Toyota Group | Toyota | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Daihatsu | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | *** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Lexus | * | * | * | ** | * | * | ** | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | ||
| Toyota Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Renault-Nissan Alliance | Nissan | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | - | - | - | ** | - | ** | |
| Renault | ** | * | * | * | * | * | ** | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | ||
| Renault-Nissan Alliance Total | ** | * | * | * | * | * | ** | * | ** | * | - | - | - | ** | - | ** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group | Hyundai | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | * | * | - | - | - | ** | - | *** | |
| Kia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | * | - | * | ||
| Hyundai Kia Automotive Group Total | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | * | * | - | - | - | ** | - | *** | ||
| Honda | Honda | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| Honda Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Suzuki | Suzuki | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| Suzuki Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Daimler Group | Mercedes-Benz | *** | ** | *** | *** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | |
| Daimler Group Total | *** | ** | *** | *** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| BMW Group | BMW | *** | ** | ** | *** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | |
| MINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| BMW Group Total | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Mazda | Mazda | ** | ** | ** | ** | *** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | |
| Mazda Total | ** | ** | ** | ** | *** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Cars Total | ***** | ***** | ****** | ****** | ***** | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| SUV | VW Group | VW | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | * | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** |
| Audi | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | * | - | - | - | ** | - | ** | ||
| VW Group Total | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| Toyota Group | Toyota | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| Daihatsu | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Lexus | * | ** | ** | ** | ** | *** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Toyota Group Total | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Renault-Nissan Alliance | Nissan | *** | ** | ** | ** | ** | *** | *** | ** | ** | *** | - | - | - | *** | - | *** | |
| Renault Samsung | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | * | - | * | ||
| Renault-Nissan Alliance Total | *** | ** | ** | ** | ** | *** | *** | ** | ** | *** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Stellantis | Peugeot (2021-) | ** | ** | * | * | ** | * | ** | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | |
| Stellantis Total | ** | ** | * | * | ** | * | ** | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | ||
| GM Group | Wuling | *** | *** | ***** | *** | ***** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| GM Group Total | *** | *** | ***** | *** | ***** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group | Hyundai | ** | ** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Kia | * | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group Total | ** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Honda | Honda | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Honda Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Suzuki | Suzuki | ***** | *** | ***** | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Suzuki Total | ***** | *** | ***** | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Daimler Group | Mercedes-Benz | ** | ** | ** | *** | *** | ** | *** | ** | *** | *** | - | - | - | *** | - | *** | |
| Daimler Group Total | ** | ** | ** | *** | *** | ** | *** | ** | *** | *** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| BMW Group | BMW | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| MINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | * | * | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| BMW Group Total | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Mazda | Mazda | *** | *** | *** | *** | ** | *** | ***** | ** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Mazda Total | *** | *** | *** | *** | ** | *** | ***** | ** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Mitsubishi | Mitsubishi | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Mitsubishi Total | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Isuzu | Isuzu | * | ** | * | ** | * | * | ** | * | ** | * | - | - | - | ** | - | ** | |
| Isuzu Total | * | ** | * | ** | * | * | ** | * | ** | * | - | - | - | ** | - | ** | ||
| Dongfeng (Dongfeng Motor Corp.) | Dongfeng Motor | ** | ** | *** | *** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | |
| Dongfeng (Dongfeng Motor Corp.) Total | ** | ** | *** | *** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation (Group)) | MG (2006-) | ** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | ** | *** | - | - | - | *** | - | *** | |
| SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation (Group)) Total | ** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | ** | *** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| SUV Total | ****** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* | ||
| MPV | Toyota Group | Toyota | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* |
| Daihatsu | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Lexus | * | ** | ** | ** | ** | ** | *** | * | * | * | - | - | - | ** | - | *** | ||
| Toyota Group Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* | ||
| Renault-Nissan Alliance | Nissan | * | * | * | * | ** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Renault | ** | * | * | * | * | * | ** | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | ||
| Renault-Nissan Alliance Total | ** | * | * | * | ** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Stellantis | Peugeot (2021-) | ** | * | ** | ** | * | * | ** | * | * | ** | - | - | - | ** | - | ** | |
| Stellantis Total | ** | * | ** | ** | * | * | ** | * | * | ** | - | - | - | ** | - | ** | ||
| GM Group | Wuling | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| GM Group Total | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group | Hyundai | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | |
| Kia | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group Total | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Honda | Honda | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | ** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| Honda Total | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | ** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Suzuki | Suzuki | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Suzuki Total | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Daimler Group | Mercedes-Benz | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | |
| Daimler Group Total | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | ||
| Mitsubishi | Mitsubishi | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| Mitsubishi Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| MPV Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* | ||
| Light Commercial Vehicles | Toyota Group | Toyota | *** | ***** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** |
| Daihatsu | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Hino | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Toyota Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| GM Group | Wuling | ** | ** | ** | ** | * | * | *** | ** | ** | *** | - | - | - | *** | - | *** | |
| GM Group Total | ** | ** | ** | ** | * | * | *** | ** | ** | *** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group | Hyundai | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | * | - | * | |
| Kia | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group Total | * | ** | * | * | * | * | ** | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | ||
| Suzuki | Suzuki | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| Suzuki Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Daimler Group | Mercedes-Benz | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | |
| Mitsubishi Fuso (2004-) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Daimler Group Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Mitsubishi | Mitsubishi | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Mitsubishi Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Tata Group | Tata | * | ** | ** | * | * | * | ** | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | |
| Tata Group Total | * | ** | ** | * | * | * | ** | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | ||
| Isuzu | Isuzu | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Isuzu Total | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Dongfeng (Dongfeng Motor Corp.) | Dongfeng Motor | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Dongfeng (Dongfeng Motor Corp.) Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Light Commercial Vehicles Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* | ||
| N/A | Dongfeng (Dongfeng Motor Corp.) | Dongfeng Motor | * | ** | * | ** | ** | ** | ** | ** | * | ** | - | - | - | ** | - | ** |
| Dongfeng (Dongfeng Motor Corp.) Total | * | ** | * | ** | ** | ** | ** | ** | * | ** | - | - | - | ** | - | ** | ||
| N/A Total | * | ** | * | ** | ** | ** | ** | ** | * | ** | - | - | - | ** | - | ** | ||
| Grand Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ******* | - | ******* | ||
MENU
- Daily News Worldwide
- Market & Tech Reports
- Latest
- EV / Exhibitions / Teardowns
- Automotive Sales
- Models by Country
- Search By Model/EV/etc.
- Dashboard
- Customized aggregation
- Automotive Production
- Models by Country
- Search By Model/OEM/etc.
- Engine Data
- Dashboard
- Forecast Reports
- Model Launch Schedules
- By OEM / Market
- Models/Refined search
- Electric/Autonomous
- Electrified Vehicles by Model
- Refined search
- EV Parts Suppliers
- Who Supplies Whom
- Supply Chain
- Search (Model/Supplier)
- Analysis Reports
- Supplier Search
- 70,000 Database
- Top 400 Suppliers
- SDV/Vehicle SW Vendor
- Product & Service PR
- OEM Plants / Suppliers
- Plant Location
- Search (OEM/Region)
- Capacity Distribution
- Plant News
- Location Map
- Global Exhibition
- Reporting Schedule
- Regulations
- Emissions & CO2
- UN Regulations
- FMVSS
- Related reports
- Market Forecast Reports
- Fee-based Teardown Reports
- Benchmarking/Teardown
- Side-by-side EV Motor
- BYD Yangwang U8
- Model 3 CAD Data
- Promotion
- Advertising & Promotion
- Request Media Kit
MarkLines Customer Support 9:00 a.m. - 5:30 p.m. Mon.-Fri. (excluding national holidays)
Company overview
Careers
Press Release
Help & Guide
Disclaimer
Privacy policy
Trademark
News Editorial Guideline
Copyright(C)MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
source: MarkLines Co., Ltd. Copyright(C)MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.