- Home
- Vehicle Sales Data
- Models by Country
- Monthly Sales by Maker/Brand in Mexico
< Notice >
- MarkLines "Search By Model/EV/etc." function identifies companies as being affiliated when the investment ratio exceeds 50% (excluding Chinese brands and other exceptions), so Mitsubishi Motors is not included in the Renault-Nissan Group.
- The sources for each country can be found here. For past updates, see the update history.
- Segment information is also listed when model by model figures are displayed. Click here to see representative models for each segment.
Monthly Sales by Maker/Brand in Mexico
2021
(units)| Type | Group | Maker/Brand | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | First Half (Jan.-Jun.) | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Second Half (Jul.-Dec.) | Adjusted value | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cars | VW Group | VW | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** |
| Audi | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| SEAT | ***** | *** | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Porsche (2013-) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Bentley | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | ||
| VW Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Toyota Group | Toyota | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| Toyota Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Renault-Nissan Alliance | Nissan | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| Infiniti | * | * | ** | ** | ** | ** | ** | * | ** | * | - | - | - | ** | - | ** | ||
| Renault | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Renault-Nissan Alliance Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* | ||
| Stellantis | Fiat (2021-) | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| Dodge (2021-) | ** | ** | ** | * | * | * | ** | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | ||
| Chrysler (2021-) | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | *** | ***** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Alfa Romeo (2021-) | ** | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| Peugeot (2021-) | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Stellantis Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| GM Group | Chevrolet | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| Cadillac | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | * | - | * | ||
| GM Group Total | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group | Hyundai | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Kia | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Ford Group | Ford | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| Lincoln | * | * | * | * | ** | ** | ** | ** | * | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| Ford Group Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Honda | Honda | *** | *** | ***** | ***** | *** | *** | ***** | *** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| Acura | ** | ** | * | * | * | ** | ** | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | ||
| Honda Total | *** | *** | ***** | ***** | *** | *** | ***** | *** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Suzuki | Suzuki | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Suzuki Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Daimler Group | Mercedes-Benz | *** | ** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | ** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Daimler Group Total | *** | ** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | ** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| BMW Group | BMW | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| MINI | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| BMW Group Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Mazda | Mazda | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | *** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Mazda Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | *** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Geely Holding Group | Volvo Cars (2011-) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Geely Holding Group Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Mitsubishi | Mitsubishi | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| Mitsubishi Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Subaru | Subaru | * | * | * | * | * | ** | ** | * | * | * | - | - | - | ** | - | ** | |
| Subaru Total | * | * | * | * | * | ** | ** | * | * | * | - | - | - | ** | - | ** | ||
| Tata Group | Land Rover (2008-) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | |
| Jaguar (2008-) | * | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | - | - | - | ** | - | *** | ||
| Tata Group Total | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Anhui Jianghuai Automotive Group | Anhui Jianghuai Automobile (JAC) | ** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | - | - | - | *** | - | *** | |
| Anhui Jianghuai Automotive Group Total | ** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| BAIC Group | Beijing | * | ** | * | ** | ** | * | ** | * | * | * | - | - | - | ** | - | ** | |
| BAIC Group Total | * | ** | * | ** | ** | * | ** | * | * | * | - | - | - | ** | - | ** | ||
| Changan/Chana (Changan Automobile (Group)) | Changan/Chana | - | - | - | - | - | ** | ** | * | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | |
| Changan/Chana (Changan Automobile (Group)) Total | - | - | - | - | - | ** | ** | * | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation (Group)) | MG (2006-) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation (Group)) Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Cars Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ******* | - | ******* | ||
| Light Trucks | VW Group | VW | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** |
| Audi | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| SEAT | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Porsche (2013-) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| VW Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Toyota Group | Toyota | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| Toyota Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Renault-Nissan Alliance | Nissan | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| Infiniti | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Renault | ***** | *** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Renault-Nissan Alliance Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Stellantis | Fiat (2021-) | ** | ** | ** | ** | ** | *** | *** | *** | *** | ** | - | - | - | *** | - | *** | |
| Jeep (2021-) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Dodge (2021-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | * | - | * | ||
| Ram (2021-) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Chrysler (2021-) | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Peugeot (2021-) | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Stellantis Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| GM Group | Chevrolet | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Buick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| GMC | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Cadillac | ** | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| GM Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group | Hyundai | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Kia | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Ford Group | Ford | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Lincoln | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Ford Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Honda | Honda | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Acura | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Honda Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Suzuki | Suzuki | *** | ***** | ***** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| Suzuki Total | *** | ***** | ***** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Daimler Group | Mercedes-Benz | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| Daimler Group Total | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| BMW Group | BMW | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| MINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| BMW Group Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Mazda | Mazda | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ****** | ***** | ***** | *** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Mazda Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ****** | ***** | ***** | *** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Geely Holding Group | Volvo Cars (2011-) | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Geely Holding Group Total | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Mitsubishi | Mitsubishi | *** | *** | ***** | *** | *** | ***** | ***** | *** | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| Mitsubishi Total | *** | *** | ***** | *** | *** | ***** | ***** | *** | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Subaru | Subaru | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Subaru Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Tata Group | Land Rover (2008-) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | |
| Tata Group Total | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Isuzu | Isuzu | ** | *** | ** | ** | *** | ** | *** | *** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | |
| Isuzu Total | ** | *** | ** | ** | *** | ** | *** | *** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Anhui Jianghuai Automotive Group | Anhui Jianghuai Automobile (JAC) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| Anhui Jianghuai Automotive Group Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| BAIC Group | Beijing | *** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | |
| BAIC Motor | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| BAIC Group Total | *** | *** | *** | *** | ** | ** | *** | *** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Changan/Chana (Changan Automobile (Group)) | Changan/Chana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | - | - | - | ** | - | ** | |
| Changan/Chana (Changan Automobile (Group)) Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | - | - | - | ** | - | ** | ||
| Jiangling Motors Co. Group | JMC | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | |
| Jiangling Motors Co. Group Total | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation (Group)) | MG (2006-) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation (Group)) Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Light Trucks Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ******* | - | ******* | ||
| Grand Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ******* | - | ******* | ||
MENU
- Daily News Worldwide
- Market & Tech Reports
- Latest
- EV / Exhibitions / Teardowns
- Automotive Sales
- Models by Country
- Search By Model/EV/etc.
- Dashboard
- Customized aggregation
- Automotive Production
- Models by Country
- Search By Model/OEM/etc.
- Engine Data
- Dashboard
- Forecast Reports
- Model Launch Schedules
- By OEM / Market
- Models/Refined search
- Electric/Autonomous
- Electrified Vehicles by Model
- Refined search
- EV Parts Suppliers
- Who Supplies Whom
- Supply Chain
- Search (Model/Supplier)
- Analysis Reports
- Supplier Search
- 70,000 Database
- Top 400 Suppliers
- SDV/Vehicle SW Vendor
- Product & Service PR
- OEM Plants / Suppliers
- Plant Location
- Search (OEM/Region)
- Capacity Distribution
- Plant News
- Location Map
- Global Exhibition
- Reporting Schedule
- Regulations
- Emissions & CO2
- UN Regulations
- FMVSS
- Related reports
- Market Forecast Reports
- Fee-based Teardown Reports
- Benchmarking/Teardown
- Side-by-side EV Motor
- BYD Yangwang U8
- Model 3 CAD Data
- Promotion
- Advertising & Promotion
- Request Media Kit
MarkLines Customer Support 9:00 a.m. - 5:30 p.m. Mon.-Fri. (excluding national holidays)
Company overview
Careers
Press Release
Help & Guide
Disclaimer
Privacy policy
Trademark
News Editorial Guideline
Copyright(C)MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
source: MarkLines Co., Ltd. Copyright(C)MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.