- Home
- Vehicle Sales Data
- Models by Country
- Sales by Maker/Brand in Canada
< Notice >
- Canada : Figures include estimates from 2020
- MarkLines "Search By Model/EV/etc." function identifies companies as being affiliated when the investment ratio exceeds 50% (excluding Chinese brands and other exceptions), so Mitsubishi Motors is not included in the Renault-Nissan Group.
- The sources for each country can be found here. For past updates, see the update history.
- Segment information is also listed when model by model figures are displayed. Click here to see representative models for each segment.
Sales by Maker/Brand in Canada
(units)
| Type | Group | Maker/Brand | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cars | VW Group | VW | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| Audi | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ||
| Porsche (2013-) | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| VW Group Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Toyota Group | Toyota | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Lexus | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Scion | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ** | - | - | - | ||
| Toyota Group Total | ****** | ******* | ******* | ******* | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Renault-Nissan Alliance | Nissan | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Infiniti | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Renault-Nissan Alliance Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| GM Group | Chevrolet | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Buick | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ||
| Cadillac | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | ||
| Pontiac | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GM Group Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group | Hyundai | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Kia | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Genesis | - | - | - | - | - | ** | *** | ***** | ***** | ***** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group Total | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ****** | ****** | ****** | ||
| Ford Group | Ford | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | |
| Lincoln | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ||
| Ford Group Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Honda | Honda | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Acura | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Honda Total | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Tesla | Tesla | - | - | - | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | |
| Tesla Total | - | - | - | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ||
| FCA | Fiat (-2020) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | *** | |
| Dodge (2009-20) | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Chrysler (2009-20) | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | *** | ||
| Alfa Romeo (-2020) | - | - | - | * | *** | ** | *** | *** | *** | *** | ||
| SRT | - | - | ** | *** | *** | ** | ** | * | * | - | ||
| FCA Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ||
| Suzuki | Suzuki | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | |
| Suzuki Total | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Daimler Group | Mercedes-Benz | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| smart | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | *** | *** | *** | * | ||
| Maybach | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Daimler Group Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| BMW Group | BMW | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | |
| MINI | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| BMW Group Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Mazda | Mazda | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Mazda Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Geely Holding Group | Volvo Cars (2011-) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Geely Holding Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Mitsubishi | Mitsubishi | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Mitsubishi Total | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Subaru | Subaru | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Subaru Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Tata Group | Jaguar (2008-) | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | |
| Tata Group Total | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ||
| Porsche | Porsche (-2012) | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Porsche Total | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Small and Medium OEM | Saab (2010-) | *** | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Small and Medium OEM Total | *** | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cars Total | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ||
| Light Trucks | VW Group | VW | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| Audi | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Porsche (2013-) | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| VW Group Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Toyota Group | Toyota | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | |
| Lexus | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Toyota Group Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ||
| Renault-Nissan Alliance | Nissan | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Infiniti | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Renault-Nissan Alliance Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* | ****** | ||
| GM Group | Chevrolet | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* | ****** | |
| Buick | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| GMC | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Cadillac | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ||
| Hummer | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pontiac | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GM Group Total | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ||
| Hyundai Kia Automotive Group | Hyundai | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Kia | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Genesis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* | ||
| Ford Group | Ford | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | |
| Lincoln | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Ford Group Total | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ||
| Honda | Honda | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Acura | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Honda Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* | ****** | ||
| Tesla | Tesla | - | - | - | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Tesla Total | - | - | - | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| FCA | Fiat (-2020) | - | - | - | - | *** | *** | *** | ** | ** | ** | |
| Jeep (2009-20) | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Dodge (2009-20) | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Ram (-2020) | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ******* | ****** | ||
| Chrysler (2009-20) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Alfa Romeo (-2020) | - | - | - | - | - | - | *** | *** | *** | *** | ||
| FCA Total | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ||
| Suzuki | Suzuki | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | |
| Suzuki Total | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Daimler Group | Mercedes-Benz | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Mitsubishi Fuso (2004-) | ** | ** | ** | ** | ** | - | * | * | - | - | ||
| Daimler Group Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| BMW Group | BMW | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| MINI | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| BMW Group Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Mazda | Mazda | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Mazda Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Geely Holding Group | Volvo Cars (2011-) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Geely Holding Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Mitsubishi | Mitsubishi | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Mitsubishi Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Subaru | Subaru | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Subaru Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Tata Group | Land Rover (2008-) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ***** | |
| Jaguar (2008-) | - | - | - | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Tata Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Isuzu | Isuzu | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | |
| Isuzu Total | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | ||
| Porsche | Porsche (-2012) | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Porsche Total | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Other/Adjustment | Other/Adjustment | - | - | * | ** | -*** | * | -* | -** | -* | - | |
| Other/Adjustment Total | - | - | * | ** | -*** | * | -* | -** | -* | - | ||
| Light Trucks Total | ******* | ******* | ******* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ||
| Medium Trucks | Toyota Group | Hino | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Toyota Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| GM Group | GM | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GM Group Total | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ford Group | Ford | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | |
| Ford Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ||
| FCA | Ram (-2020) | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Chrysler (2009-20) | ***** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FCA Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Daimler Group | Freightliner | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Daimler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | ||
| Mitsubishi Fuso (2004-) | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ** | - | - | ||
| Daimler Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Isuzu | Isuzu | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Isuzu Total | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Volvo Trucks Group | Volvo Trucks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | |
| Volvo Trucks Group Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||
| Paccar | Kenworth | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Peterbilt | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | *** | ||
| Paccar Total | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | ||
| Navistar | International | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Navistar Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Medium Trucks Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Heavy Trucks | Toyota Group | Hino | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - |
| Toyota Group Total | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||
| Daimler Group | Freightliner | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ***** | |
| Western Star | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Daimler Group Total | ***** | ****** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Volvo Trucks Group | Volvo Trucks | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Mack Trucks | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Volvo Trucks Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Paccar | Kenworth | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Peterbilt | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Paccar Total | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Navistar | International | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Navistar Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Heavy Trucks Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Grand Total | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ||
MENU
- Daily News Worldwide
- Market & Tech Reports
- Latest
- EV / Exhibitions / Teardowns
- Automotive Sales
- Models by Country
- Search By Model/EV/etc.
- Dashboard
- Customized aggregation
- Automotive Production
- Models by Country
- Search By Model/OEM/etc.
- Engine Data
- Dashboard
- Forecast Reports
- Model Launch Schedules
- By OEM / Market
- Models/Refined search
- Electric/Autonomous
- Electrified Vehicles by Model
- Refined search
- EV Parts Suppliers
- Who Supplies Whom
- Supply Chain
- Search (Model/Supplier)
- Analysis Reports
- Supplier Search
- 70,000 Database
- Top 400 Suppliers
- SDV/Vehicle SW Vendor
- Product & Service PR
- OEM Plants / Suppliers
- Plant Location
- Search (OEM/Region)
- Capacity Distribution
- Plant News
- Location Map
- Global Exhibition
- Reporting Schedule
- Regulations
- Emissions & CO2
- UN Regulations
- FMVSS
- Related reports
- Market Forecast Reports
- Fee-based Teardown Reports
- Benchmarking/Teardown
- Side-by-side EV Motor
- BYD Yangwang U8
- Model 3 CAD Data
- Promotion
- Advertising & Promotion
- Request Media Kit
MarkLines Customer Support 9:00 a.m. - 5:30 p.m. Mon.-Fri. (excluding national holidays)
Company overview
Careers
Press Release
Help & Guide
Disclaimer
Privacy policy
Trademark
News Editorial Guideline
Copyright(C)MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
source: MarkLines Co., Ltd. Copyright(C)MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.