- Home
- Vehicle Sales Data
- Models by Country
- Sales by Maker/Brand in Argentina
< Notice >
- MarkLines "Search By Model/EV/etc." function identifies companies as being affiliated when the investment ratio exceeds 50% (excluding Chinese brands and other exceptions), so Mitsubishi Motors is not included in the Renault-Nissan Group.
- The sources for each country can be found here. For past updates, see the update history.
- Segment information is also listed when model by model figures are displayed. Click here to see representative models for each segment.
Sales by Maker/Brand in Argentina
(units)
| Type | Group | Maker/Brand | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cars | VW Group | VW | ******* | ******* | ******* | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** |
| Audi | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ||
| SEAT | *** | * | * | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porsche (2013-) | - | - | ** | ** | * | * | ** | ** | ** | * | ||
| Lamborghini | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||
| VW Group Total | ******* | ******* | ******* | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | ||
| Toyota Group | Toyota | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Lexus | * | * | ** | * | * | - | * | * | ** | ** | ||
| Toyota Group Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Renault-Nissan Alliance | Nissan | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ***** | ***** | |
| Renault | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Dacia | ****** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Renault-Nissan Alliance Total | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| GM Group | Chevrolet | ******* | ******* | ******* | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Hummer | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pontiac | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GM Group Total | ******* | ******* | ******* | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group | Hyundai | ***** | ***** | ***** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ** | |
| Kia | ***** | *** | *** | *** | ***** | ***** | *** | ***** | *** | *** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ||
| Ford Group | Ford | ******* | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Ford Group Total | ******* | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Honda | Honda | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | |
| Honda Total | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | ||
| FCA | Fiat (-2020) | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Jeep (2009-20) | ***** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dodge (2009-20) | ***** | ***** | ***** | * | - | * | * | * | * | * | ||
| Chrysler (2009-20) | *** | ** | *** | ** | ** | ** | ** | ** | * | - | ||
| Alfa Romeo (-2020) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ||
| Ferrari (-2020) | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Maserati (-2020) | * | - | - | - | - | - | * | * | * | - | ||
| FCA Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| PSA | Peugeot (-2020) | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Citroen (-2020) | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ||
| DS (-2020) | - | - | - | - | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | ||
| PSA Total | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Suzuki | Suzuki | ***** | ** | - | * | ** | ** | ** | *** | *** | ** | |
| Suzuki Total | ***** | ** | - | * | ** | ** | ** | *** | *** | ** | ||
| Daimler Group | Mercedes-Benz | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | |
| smart | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * | * | ||
| Daimler Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ||
| BMW Group | BMW | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | |
| MINI | *** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| BMW Group Total | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ||
| Mazda | Mazda | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mazda Total | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Geely Holding Group | Volvo Cars (2011-) | *** | *** | *** | ** | ** | ** | *** | *** | ** | * | |
| Geely | - | - | - | - | - | * | *** | *** | ** | * | ||
| Emgrand | - | - | - | - | - | * | *** | *** | *** | - | ||
| Lotus (2017-) | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | ||
| Geely Holding Group Total | *** | *** | *** | ** | ** | ** | *** | *** | *** | ** | ||
| Mitsubishi | Mitsubishi | ***** | ** | ** | ** | *** | ** | * | - | - | - | |
| Mitsubishi Total | ***** | ** | ** | ** | *** | ** | * | - | - | - | ||
| Subaru | Subaru | *** | *** | *** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | |
| Subaru Total | *** | *** | *** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | ||
| Tata Group | Tata | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Land Rover (2008-) | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jaguar (2008-) | ** | * | * | * | - | * | ** | ** | * | * | ||
| Tata Group Total | *** | * | * | * | - | * | ** | ** | * | * | ||
| Chery Automobile | Chery | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | |
| Chery Automobile Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ||
| Mahindra & Mahindra | Ssangyong (2011-) | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mahindra & Mahindra Total | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Isuzu | Isuzu | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Isuzu Total | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porsche | Porsche (-2012) | *** | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Porsche Total | *** | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BAIC Group | BAIC Motor | - | - | - | - | - | - | - | * | * | ** | |
| Foton Gratour | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | ||
| BAIC Group Total | - | - | - | - | - | - | - | * | * | ** | ||
| SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation (Group)) | MG (2006-) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation (Group)) Total | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Small and Medium OEM | DKW Auto Union | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | |
| Sero electric | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | ||
| Other | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Small and Medium OEM Total | * | - | - | - | - | - | - | - | * | * | ||
| Other/Adjustment | Other/Adjustment | - | -* | - | * | - | - | - | - | - | - | |
| Other/Adjustment Total | - | -* | - | * | - | - | - | - | - | - | ||
| Cars Total | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ||
| SUV | VW Group | VW | - | - | - | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** |
| Audi | - | - | - | *** | *** | *** | ***** | ***** | *** | ***** | ||
| Porsche (2013-) | - | - | - | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | ||
| VW Group Total | - | - | - | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ||
| Toyota Group | Toyota | - | - | - | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Lexus | - | - | - | - | - | - | - | * | ** | *** | ||
| Toyota Group Total | - | - | - | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Renault-Nissan Alliance | Nissan | - | - | - | *** | ** | * | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Renault | - | - | - | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| LADA (2015-) | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | ||
| Renault-Nissan Alliance Total | - | - | - | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| GM Group | Chevrolet | - | - | - | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | |
| GM Group Total | - | - | - | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group | Hyundai | - | - | - | *** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | |
| Kia | - | - | - | *** | *** | *** | ***** | ***** | *** | *** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group Total | - | - | - | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ||
| Ford Group | Ford | - | - | - | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | |
| Ford Group Total | - | - | - | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ||
| Honda | Honda | - | - | - | *** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | |
| Honda Total | - | - | - | *** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ||
| FCA | Fiat (-2020) | - | - | - | - | ***** | ***** | *** | *** | *** | *** | |
| Jeep (2009-20) | - | - | - | *** | *** | ***** | ***** | ****** | ****** | ***** | ||
| Dodge (2009-20) | - | - | - | *** | ** | *** | *** | *** | ** | ** | ||
| Alfa Romeo (-2020) | - | - | - | - | - | - | - | * | ** | ** | ||
| Maserati (-2020) | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | ||
| FCA Total | - | - | - | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| PSA | Peugeot (-2020) | - | - | - | *** | ** | ***** | ****** | ****** | ***** | ***** | |
| Citroen (-2020) | - | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| DS (-2020) | - | - | - | - | - | - | - | *** | *** | *** | ||
| PSA Total | - | - | - | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ||
| Suzuki | Suzuki | - | - | - | *** | * | ** | *** | *** | ** | ** | |
| Suzuki Total | - | - | - | *** | * | ** | *** | *** | ** | ** | ||
| Daimler Group | Mercedes-Benz | - | - | - | *** | *** | *** | ***** | ***** | *** | *** | |
| Daimler Group Total | - | - | - | *** | *** | *** | ***** | ***** | *** | *** | ||
| BMW Group | BMW | - | - | - | *** | ** | *** | ***** | ***** | *** | *** | |
| MINI | - | - | - | * | * | * | ** | *** | *** | ** | ||
| BMW Group Total | - | - | - | *** | ** | *** | ***** | ***** | *** | *** | ||
| Geely Holding Group | Volvo Cars (2011-) | - | - | - | ** | * | ** | *** | *** | ** | *** | |
| Geely | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | ||
| Geely Holding Group Total | - | - | - | ** | * | ** | *** | *** | ** | *** | ||
| Mitsubishi | Mitsubishi | - | - | - | *** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | |
| Mitsubishi Total | - | - | - | *** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ||
| Subaru | Subaru | - | - | - | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Subaru Total | - | - | - | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| Great Wall Motor Company Ltd. (GWM) | Haval | - | - | - | - | - | - | - | *** | *** | *** | |
| Great Wall Motor Company Ltd. (GWM) Total | - | - | - | - | - | - | - | *** | *** | *** | ||
| Tata Group | Land Rover (2008-) | - | - | - | *** | ** | ** | *** | ** | *** | ** | |
| Jaguar (2008-) | - | - | - | - | - | - | ** | ** | * | * | ||
| Tata Group Total | - | - | - | *** | ** | ** | *** | *** | *** | ** | ||
| Chery Automobile | Chery | - | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Chery Automobile Total | - | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Mahindra & Mahindra | Ssangyong (2011-) | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | |
| Mahindra & Mahindra Total | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | ||
| Lifan Technology (Group) | Lifan | - | - | - | - | * | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Lifan Technology (Group) Total | - | - | - | - | * | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| Anhui Jianghuai Automotive Group | Anhui Jianghuai Automobile (JAC) | - | - | - | - | - | - | - | ** | *** | *** | |
| Anhui Jianghuai Automotive Group Total | - | - | - | - | - | - | - | ** | *** | *** | ||
| BAIC Group | BAIC Motor | - | - | - | - | - | - | - | *** | *** | *** | |
| BAIC Group Total | - | - | - | - | - | - | - | *** | *** | *** | ||
| Brilliance Automobile Group | SWM | - | - | - | - | - | - | - | * | ** | ** | |
| Brilliance Automobile Group Total | - | - | - | - | - | - | - | * | ** | ** | ||
| Changan/Chana (Changan Automobile (Group)) | Changan/Chana | - | - | - | - | - | - | - | * | ** | ** | |
| Changan/Chana (Changan Automobile (Group)) Total | - | - | - | - | - | - | - | * | ** | ** | ||
| Fujian Motor Industry Group Co. (FJMG) | Soueast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | |
| Fujian Motor Industry Group Co. (FJMG) Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||
| Zotye Holding Group | Zotye | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |
| Zotye Holding Group Total | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||
| Small and Medium OEM | Polaris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | |
| Small and Medium OEM Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||
| SUV Total | - | - | - | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* | ****** | ****** | ||
| Light Trucks | VW Group | VW | * | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| Audi | - | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porsche (2013-) | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| VW Group Total | * | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Toyota Group | Toyota | - | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Toyota Group Total | - | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Renault-Nissan Alliance | Nissan | * | ***** | ***** | *** | ** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Renault | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ||
| Renault-Nissan Alliance Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ||
| GM Group | Chevrolet | * | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ***** | ***** | |
| Hummer | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GM Group Total | * | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ***** | ***** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group | Hyundai | *** | ***** | ***** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | |
| Kia | ** | ***** | ***** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| Hyundai Kia Automotive Group Total | *** | ***** | ***** | *** | ***** | *** | ***** | *** | *** | *** | ||
| Ford Group | Ford | *** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Ford Group Total | *** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Honda | Honda | - | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | |
| Honda Total | - | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FCA | Fiat (-2020) | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Jeep (2009-20) | - | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dodge (2009-20) | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ram (-2020) | - | - | - | ***** | ***** | *** | *** | *** | *** | ***** | ||
| FCA Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| PSA | Peugeot (-2020) | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | *** | |
| Citroen (-2020) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ||
| PSA Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | *** | ||
| Suzuki | Suzuki | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | |
| Suzuki Total | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Daimler Group | Mercedes-Benz | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | |
| Daimler Group Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ||
| BMW Group | BMW | - | *** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | |
| BMW Group Total | - | *** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Geely Holding Group | Volvo Cars (2011-) | - | ** | *** | - | - | - | - | - | - | - | |
| Geely Holding Group Total | - | ** | *** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mitsubishi | Mitsubishi | - | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | |
| Mitsubishi Total | - | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ||
| Subaru | Subaru | - | ** | *** | - | - | - | - | - | - | - | |
| Subaru Total | - | ** | *** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Great Wall Motor Company Ltd. (GWM) | GreatWall (GW) | - | - | - | - | - | - | - | ** | *** | ** | |
| Great Wall Motor Company Ltd. (GWM) Total | - | - | - | - | - | - | - | ** | *** | ** | ||
| Tata Group | Land Rover (2008-) | - | *** | *** | * | - | - | - | - | - | - | |
| Tata Group Total | - | *** | *** | * | - | - | - | - | - | - | ||
| Chery Automobile | Chery | - | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chery Automobile Total | - | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mahindra & Mahindra | Ssangyong (2011-) | - | ** | ** | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mahindra & Mahindra Total | - | ** | ** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FAW (China FAW Group Corp.) | FAW | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |
| FAW (China FAW Group Corp.) Total | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||
| Isuzu | Isuzu | - | - | - | - | - | - | * | - | * | ** | |
| Isuzu Total | - | - | - | - | - | - | * | - | * | ** | ||
| Lifan Technology (Group) | Lifan | - | - | - | - | * | *** | ***** | *** | *** | *** | |
| Lifan Technology (Group) Total | - | - | - | - | * | *** | ***** | *** | *** | *** | ||
| CNH Industrial | Iveco (2014-) | - | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | |
| CNH Industrial Total | - | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ||
| Fiat Industrial | Iveco | *** | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiat Industrial Total | *** | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porsche | Porsche (-2012) | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Porsche Total | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Anhui Jianghuai Automotive Group | Anhui Jianghuai Automobile (JAC) | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** | ** | |
| Anhui Jianghuai Automotive Group Total | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** | ** | ||
| BAIC Group | Beiqi Foton Motor | - | - | - | - | - | - | *** | ** | ** | ** | |
| Foton Gratour | - | - | - | - | - | - | - | * | ** | ** | ||
| BAIC Group Total | - | - | - | - | - | - | *** | ** | *** | ** | ||
| Changan/Chana (Changan Automobile (Group)) | Changan/Chana | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ** | |
| Changan/Chana (Changan Automobile (Group)) Total | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ** | ||
| Dongfeng (Dongfeng Motor Corp.) | Dongfeng Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | |
| DFSK | - | - | - | - | - | - | - | *** | *** | *** | ||
| Dongfeng (Dongfeng Motor Corp.) Total | - | - | - | - | - | - | - | *** | *** | *** | ||
| Small and Medium OEM | Chongqing Changan Kuayue (KYC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | |
| Shineray | - | - | - | - | - | - | - | *** | *** | *** | ||
| Small and Medium OEM Total | - | - | - | - | - | - | - | *** | *** | *** | ||
| Other/Adjustment | Other/Adjustment | - | -* | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Other/Adjustment Total | - | -* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Light Trucks Total | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ****** | ****** | ||
| Trucks | VW Group | VW | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Scania (TRATON) | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| VW Group Total | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Toyota Group | Hino | - | - | - | - | - | ** | *** | *** | ** | *** | |
| Toyota Group Total | - | - | - | - | - | ** | *** | *** | ** | *** | ||
| Renault-Nissan Alliance | Renault | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | |
| Renault-Nissan Alliance Total | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hyundai Kia Automotive Group | Hyundai | - | *** | *** | *** | *** | ** | *** | ** | ** | ** | |
| Hyundai Kia Automotive Group Total | - | *** | *** | *** | *** | ** | *** | ** | ** | ** | ||
| Ford Group | Ford | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | |
| Ford Group Total | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ||
| FCA | Fiat (-2020) | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | |
| FCA Total | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | ||
| PSA | Peugeot (-2020) | - | - | - | - | - | - | - | * | - | *** | |
| PSA Total | - | - | - | - | - | - | - | * | - | *** | ||
| Daimler Group | Mercedes-Benz | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Daimler Group Total | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Isuzu | Isuzu | - | - | - | - | - | - | ** | ** | ** | ** | |
| Isuzu Total | - | - | - | - | - | - | ** | ** | ** | ** | ||
| Volvo Trucks Group | Volvo Trucks | - | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | |
| Mack Trucks | - | ** | * | * | ** | * | * | - | - | - | ||
| Renault Trucks | - | *** | *** | *** | *** | ** | * | - | * | - | ||
| Volvo Trucks Group Total | - | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | ||
| Paccar | Kenworth | - | - | - | - | * | - | - | - | * | * | |
| Peterbilt | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | ||
| Paccar Total | - | - | - | - | * | - | * | * | * | * | ||
| CNH Industrial | Iveco (2014-) | - | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| CNH Industrial Total | - | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Navistar | International | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |
| Navistar Total | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||
| Fiat Industrial | Iveco | - | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiat Industrial Total | - | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BAIC Group | Beiqi Foton Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** | |
| BAIC Group Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** | ||
| Changan/Chana (Changan Automobile (Group)) | Changan/Chana | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | |
| Changan/Chana (Changan Automobile (Group)) Total | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | ||
| Dongfeng (Dongfeng Motor Corp.) | Dongfeng Motor | - | *** | *** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| Dongfeng (Dongfeng Motor Corp.) Total | - | *** | *** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| Jiangling Motors Co. Group | JMC | - | - | - | ** | ** | ** | *** | *** | ** | ** | |
| Jiangling Motors Co. Group Total | - | - | - | ** | ** | ** | *** | *** | ** | ** | ||
| Yutong Bus Group | Yutong Bus | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |
| Yutong Bus Group Total | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||
| Small and Medium OEM | Agrale | - | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Astra | - | - | - | - | - | - | * | ** | * | * | ||
| D Avino | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | ||
| Grove | - | - | - | - | - | * | - | - | * | - | ||
| Liebherr | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | ||
| Marcopolo/Mercedes-Benz | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** | ** | ||
| Marcopolo/Volvo | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | ||
| Materfer | - | ** | * | ** | - | - | * | - | - | - | ||
| Sany | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | ||
| Sinotruk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||
| Tadano | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | ||
| TATSA | - | *** | ** | ** | * | - | ** | - | - | - | ||
| Terex | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | ||
| XCMG | - | - | - | - | - | * | * | - | * | - | ||
| Zanella | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** | ||
| Zoomlion | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | ||
| Small and Medium OEM Total | - | ***** | ***** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| Trucks Total | - | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Include all models | Other/Adjustment | Other/Adjustment | - | - | -** | - | - | - | - | - | - | - |
| Other/Adjustment Total | - | - | -** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Include all models Total | - | - | -** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| N/A | Dongfeng (Dongfeng Motor Corp.) | Dongfeng Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
| Dongfeng (Dongfeng Motor Corp.) Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||
| Other/Adjustment | Other/Adjustment | - | - | - | - | ***** | - | - | - | - | - | |
| Other/Adjustment Total | - | - | - | - | ***** | - | - | - | - | - | ||
| N/A Total | - | - | - | - | ***** | - | - | - | - | * | ||
| Grand Total | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ||
MENU
- Daily News Worldwide
- Market & Tech Reports
- Latest
- EV / Exhibitions / Teardowns
- Automotive Sales
- Models by Country
- Search By Model/EV/etc.
- Dashboard
- Customized aggregation
- Automotive Production
- Models by Country
- Search By Model/OEM/etc.
- Engine Data
- Dashboard
- Forecast Reports
- Model Launch Schedules
- By OEM / Market
- Models/Refined search
- Electric/Autonomous
- Electrified Vehicles by Model
- Refined search
- EV Parts Suppliers
- Who Supplies Whom
- Supply Chain
- Search (Model/Supplier)
- Analysis Reports
- Supplier Search
- 70,000 Database
- Top 400 Suppliers
- SDV/Vehicle SW Vendor
- Product & Service PR
- OEM Plants / Suppliers
- Plant Location
- Search (OEM/Region)
- Capacity Distribution
- Plant News
- Location Map
- Global Exhibition
- Reporting Schedule
- Regulations
- Emissions & CO2
- UN Regulations
- FMVSS
- Related reports
- Market Forecast Reports
- Fee-based Teardown Reports
- Benchmarking/Teardown
- Side-by-side EV Motor
- BYD Yangwang U8
- Model 3 CAD Data
- Promotion
- Advertising & Promotion
- Request Media Kit
MarkLines Customer Support 9:00 a.m. - 5:30 p.m. Mon.-Fri. (excluding national holidays)
Company overview
Careers
Press Release
Help & Guide
Disclaimer
Privacy policy
Trademark
News Editorial Guideline
Copyright(C)MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
source: MarkLines Co., Ltd. Copyright(C)MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.