Click here to the Latest Updates and the overview of the Electric/Autonomous
To search by battery type/capacity, number of motors and output/torque, autonomous level, safety/convenience features etc., please use the Refined search.
| Model | Launch year | Segment / Body type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA GM | Chevrolet Bolt EV | 2026 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| USA GM | Buick Electra Encasa EV | 2026 | Launched | EV | Level 2 | Minivan/MPV | |
| USA GM | Cadillac Celestiq | 2025 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) Sedan | |
| USA GM | Cadillac Vistiq | 2025 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| USA GM | Cadillac Escalade IQ/IQL | 2024 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| USA GM | Cadillac Optiq | 2024 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| USA GM | Chevrolet Equinox EV | 2024 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| USA GM | Chevrolet Blazer EV | 2023 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| USA GM | Baojun Yep/Yep Plus/Chevrolet Spark EUV | 2023 | Launched | EV | Level 2 | A (Basic) SUV | |
| USA GM | Buick Electra E5 | 2023 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| USA GM | Chevrolet Silverado EV/GMC Sierra EV | 2023 | Launched | EV | - | Pickup truck | |
| USA GM | Cadillac Lyriq | 2022 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| USA GM | GMC Hummer | 2021 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) Pickup truck ,SUV | |
| USA GM | Buick Velite 6 EV | 2019 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) Hatchback | |
| USA GM | Buick Electra E7 | 2026 | Under Development | PHEV | - | D (Upper Medium) SUV | |
| USA GM | Buick GL8 LS Lushan | 2025 | Launched | PHEV | Level 2 | Minivan/MPV | |
| USA GM | Buick Electra Encasa | 2025 | Launched | PHEV | Level 2 | Minivan/MPV | |
| USA GM | Chevrolet Equinox Plus | 2024 | Launched | PHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| USA GM | Buick Electra L7 | 2025 | Launched | EREV/REEV | Level 2 | E (Large) Sedan | |
| USA GM | Chevrolet Corvette E-Ray/ZR1X | 2023 | Launched | FHEV | Level 2 | F (Luxury) Coupe | |
| USA GM | Cadillac XT5 | 2024 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| USA GM | Cadillac GT4 | 2023 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| USA GM | Buick LaCrosse | 2023 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | D (Upper Medium) Sedan | |
| USA GM | Buick Century | 2022 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | Minivan/MPV | |
| USA GM | Cadillac XT6 | 2021 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| USA GM | Cadillac XT4 | 2021 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| USA GM | Buick GL8 | 2021 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | Minivan/MPV | |
| USA GM | Chevrolet Blazer | 2021 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| USA GM | Buick Enclave | 2021 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| USA GM | Buick Envision S/Plus | 2021 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| USA GM | Buick GL6 | 2020 | Launched | 48V MHEV | Level 0 | Minivan/MPV | |
| USA GM | Buick Excelle GT | 2020 | Launched | 48V MHEV | Level 0 | C (Lower Medium) Sedan | |
| USA GM | Chevrolet Monza | 2020 | Launched | 48V MHEV | Level 1 | C (Lower Medium) Sedan | |
| USA Ford | Transit City | 2026 | Under Development | EV | - | Van | |
| USA Ford | Bronco EV | 2025 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| USA Ford | Puma Gen-E | 2025 | Launched | EV | Level 2 | B (Small) SUV | |
| USA Ford | Capri | 2025 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| USA Ford | E-Transit/Tourneo Courier | 2024 | Launched | EV | Level 2 | Van | |
| USA Ford | Electric Explorer | 2024 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| USA Ford | E-Transit/E-Transit Custom/E-Tourneo Custom | 2022 | Launched | EV | Level 1 | Van | |
| USA Ford | F-150 Lightning | 2022 | Launched | EV | Level 2 | Pickup truck | |
| USA Ford | Mustang Mach-E | 2020 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| USA Ford | Equator PHEV | 2024 | Launched | PHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| USA Ford | Transit/Tourneo Connect PHEV | 2024 | Launched | PHEV | Level 2 | Van | |
| USA Ford | Equator Sport PHEV | 2024 | Launched | PHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| USA Ford | Lincoln Corsair Grand Touring | 2021 | Launched | PHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| USA Ford | Kuga PHEV | 2021 | Launched | PHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| USA Ford | Transit/Tourneo Custom PHEV | 2020 | Launched | PHEV | Level 1 | Van | |
| USA Ford | Lincoln Aviator Grand Touring | 2019 | Launched | PHEV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| USA Ford | Bronco REEV | 2025 | Launched | EREV/REEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| USA Ford | Mondeo Sport FHEV | 2024 | Launched | FHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| USA Ford | Edge L Hybrid | 2023 | Launched | FHEV | - | D (Upper Medium) SUV | |
| USA Ford | Lincoln Nautilus FHEV | 2023 | Launched | FHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| USA Ford | Mondeo FHEV | 2023 | Launched | FHEV | Level 2 | D (Upper Medium) Sedan | |
| USA Ford | Maverick | 2022 | Launched | FHEV | Level 2 | Pickup truck | |
| USA Ford | F-150 SuperCrew | 2020 | Launched | FHEV | Level 2 | Pickup truck | |
| USA Ford | Kuga Hybrid | 2019 | Launched | FHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| USA Ford | Focus EcoBoost Hybrid | 2020 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) Hatchback | |
| USA Ford | Puma | 2019 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | B (Small) SUV | |
| USA Tesla | Roadster | 2027 | Under Development | EV | - | F (Luxury) Coupe | |
| USA Tesla | Cybertruck | 2023 | Launched | EV | Level 2 | Pickup truck | |
| USA Tesla | Semi | 2022 | Launched | EV | - | Truck | |
| USA Tesla | Model Y/Model Y L | 2020 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| USA Tesla | Model 3 | 2017 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) Sedan | |
| USA Tesla | Model X | 2015 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| USA Tesla | Model S | 2012 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) Sedan | |
| USA Karma Automotive | Revero/GS-6 | 2016 | Launched | EREV/REEV | Level 1 | F (Luxury) Coupe | |
| USA Fisker | Ocean | 2022 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| USA Lucid Motors | Gravity | 2025 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| USA Lucid Motors | Air | 2021 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) Sedan | |
| USA Rivian Automotive | R2 | 2026 | Launched | EV | - | D (Upper Medium) SUV | |
| USA Rivian Automotive | R1S | 2021 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| USA Rivian Automotive | R1T | 2021 | Launched | EV | Level 2 | Pickup truck | |
| USA Faraday Future | FF 91 | 2023 | Launched | EV | - | E (Large) Crossover | |
| USA Canoo | MPDV 1/2 | 2023 | Launched | EV | - | Minivan/MPV | |
| DEU VW | ID.1 | 2027 | Under Development | EV | - | B (Small) Hatchback | |
| DEU VW | ID.UNYX 08 | 2026 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU VW | ID. Polo | 2026 | Under Development | EV | - | B (Small) Hatchback | |
| DEU VW | ID.2X | 2026 | Under Development | EV | - | B (Small) SUV | |
| DEU VW | ID.UNYX 07 | 2026 | Under Development | EV | - | D (Upper Medium) Sedan | |
| DEU VW | ID.UNYX 06 | 2024 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU VW | ID.7/ID.7 Tourer/ID.7 GTX | 2023 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) Sedan,Wagon | |
| DEU VW | ID. Buzz/Buzz Cargo/Buzz Pro | 2022 | Launched | EV | Level 2 | Minivan/MPV | |
| DEU VW | ID.5 | 2022 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU VW | ID.6 X/Crozz | 2021 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU VW | ID.4 X/Crozz | 2021 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU VW | ID.3 → ID.3 Neo | 2020 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) Hatchback | |
| DEU VW | Tayron/Tayron L eHybrid | 2025 | Launched | PHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU VW | Passat Variant eHybrid/Passat ePro | 2024 | Launched | PHEV | Level 2 | D (Upper Medium) Wagon,Sedan | |
| DEU VW | Tiguan eHybrid | 2024 | Launched | PHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU VW | Arteon eHybrid | 2020 | Launched | PHEV | Level 2 | D (Upper Medium) Sedan,Wagon | |
| DEU VW | Touareg eHybrid | 2020 | Launched | PHEV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| DEU VW | Golf GTE | 2020 | Launched | PHEV | Level 2 | C (Lower Medium) Hatchback | |
| DEU VW | Tiguan L PHEV/eHybrid | 2018 | Launched | PHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU VW | ID. ERA 9X | 2026 | Launched | EREV/REEV | - | E (Large) SUV | |
| DEU VW | Tayron Mild hybrid | 2025 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU VW | Passat Variant eTSI | 2024 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | D (Upper Medium) Wagon | |
| DEU VW | Tiguan eTSI | 2024 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU VW | Golf eTSI | 2020 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) Hatchback | |
| DEU Audi | E5 Sportback | 2025 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) Hatchback | |
| DEU Audi | A6/S6/A6L e-tron | 2024 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) Sedan,Wagon | |
| DEU Audi | Q6/SQ6/Q6L e-tron | 2024 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU Audi | Q8/SQ8 e-tron/e-tron Sportback | 2023 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| DEU Audi | Q5 e-tron | 2022 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU Audi | e-tron GT/RS e-tron GT | 2021 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) Coupe | |
| DEU Audi | Q4 e-tron/Sportback e-tron | 2021 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU Audi | Q5/Q5 Sportback e-Hybrid | 2025 | Launched | PHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU Audi | A6 e-hybrid | 2025 | Launched | PHEV | Level 2 | E (Large) Sedan,Wagon | |
| DEU Audi | A5 e-hybrid | 2025 | Launched | PHEV | Level 2 | D (Upper Medium) Sedan,Wagon | |
| DEU Audi | Q3 SUV e-Hybrid | 2025 | Launched | PHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU Audi | Q3/Q3 Sportback 45 TFSI e (Previous Model) | 2021 | Launched | PHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU Audi | A3 Sportback 40/45 TFSI e | 2020 | Launched | PHEV | Level 2 | C (Lower Medium) Hatchback | |
| DEU Audi | A7 Sportback 50/55 TFSI e | 2019 | Launched | PHEV | Level 2 | E (Large) Hatchback | |
| DEU Audi | Q5 55/Sportback 50 TFSI e (Previous Model) | 2019 | Launched | PHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU Audi | A6/A6L 55 TFSI e Quattro | 2019 | Launched | PHEV | Level 2 | E (Large) Sedan,Wagon | |
| DEU Audi | A8/A8L 60 TFSI e quattro | 2019 | Launched | PHEV | Level 2 | F (Luxury) Sedan | |
| DEU Audi | Q7 60/55 TFSI e | 2016 | Launched | PHEV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| DEU Audi | A7 Sportback/A7L | 2018 | Launched | MHEV | Level 2 | E (Large) Sedan | |
| DEU Audi | Q3 SUV TFSI | 2025 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU Audi | A6 | 2025 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | E (Large) Wagon,Sedan | |
| DEU Audi | Q5/SQ5/Q5L | 2025 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU Audi | A5/S5/A5L | 2024 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | D (Upper Medium) Sedan,Wagon | |
| DEU Audi | A3 30/35 TFSI S tronic | 2020 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) Sedan,Hatchback | |
| DEU Audi | Q7 | 2019 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| DEU Audi | Q8/RS Q8 | 2018 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| DEU Audi | A7/A7L/S7/RS7 Sportback | 2018 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | E (Large) Sedan,Hatchback | |
| DEU Audi | A8/A8L/S8 | 2017 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | F (Luxury) Sedan | |
| DEU Mercedes-Benz | GLB 250+/350 | 2026 | Under Development | EV | - | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU Mercedes-Benz | VLE | 2026 | Under Development | EV | - | Minivan/MPV | |
| DEU Mercedes-Benz | C Class (400 electric) | 2026 | Under Development | EV | - | D (Upper Medium) Sedan | |
| DEU Mercedes-Benz | CLA 200/250+/350 with EQ technology/CLA 260 L/300 L | 2025 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) Sedan,Wagon | |
| DEU Mercedes-Benz | G 580 with EQ Technology | 2024 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| DEU Mercedes-Benz | eSprinter | 2023 | Launched | EV | - | Van | |
| DEU Mercedes-Benz | EQE SUV | 2023 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| DEU Mercedes-Benz | Kangoo E-TECH Electric / eCitan/EQT | 2023 | Launched | EV | Level 2 | Van | |
| DEU Mercedes-Benz | EQS SUV | 2022 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| DEU Mercedes-Benz | EQE | 2022 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) Sedan | |
| DEU Mercedes-Benz | EQB | 2021 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU Mercedes-Benz | EQA | 2021 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU Mercedes-Benz | EQS | 2021 | Launched | EV | Level 3 | F (Luxury) Sedan | |
| DEU Mercedes-Benz | eVito Panel van/Tourer | 2020 | Launched | EV | - | Van | |
| DEU Mercedes-Benz | EQV250/300 | 2020 | Launched | EV | Level 2 | Minivan/MPV | |
| DEU Mercedes-Benz | EQC 350/400 | 2019 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU Mercedes-Benz | CLE 300 e | 2024 | Launched | PHEV | Level 2 | E (Large) Coupe | |
| DEU Mercedes-Benz | E Class (E 300e/400e/350eL/E53) | 2023 | Launched | PHEV | Level 2 | E (Large) Sedan,Wagon | |
| DEU Mercedes-Benz | GLC 300 e/350 e/400 e/300 de/AMG 63 S E | 2022 | Launched | PHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU Mercedes-Benz | S Class (S 450 e/580 e/AMG 63 S E) | 2021 | Launched | PHEV | Level 2 | F (Luxury) Sedan | |
| DEU Mercedes-Benz | C Class (C 300 e/300 d e/4 00 e/AMG C 63 S/350 e L) | 2021 | Launched | PHEV | Level 2 | D (Upper Medium) Sedan,Wagon | |
| DEU Mercedes-Benz | B Class (B 250 e) | 2020 | Launched | PHEV | Level 2 | C (Lower Medium) Wagon | |
| DEU Mercedes-Benz | GLA 250 e | 2020 | Launched | PHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU Mercedes-Benz | CLA 250 e | 2020 | Launched | PHEV | Level 2 | C (Lower Medium) Coupe | |
| DEU Mercedes-Benz | GLE (400 e/450 e/350 de/AMG GLE 53) | 2019 | Launched | PHEV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| DEU Mercedes-Benz | A Class (A 250 e) | 2019 | Launched | PHEV | Level 2 | C (Lower Medium) Sedan,Hatchback | |
| DEU Mercedes-Benz | CLA 180/200/220 | 2025 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) Sedan,Wagon | |
| DEU Mercedes-Benz | G Class (G 500/450 d/AMG G 63) | 2024 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | F (Luxury) SUV | |
| DEU Mercedes-Benz | GLB 180/200/220/250 | 2023 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU Mercedes-Benz | CLE 180/200/300/450/220 d/AMG 53 | 2023 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | D (Upper Medium) Coupe | |
| DEU Mercedes-Benz | GLA 180/200/220/250/AMG 35 | 2023 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU Mercedes-Benz | E Class (E 200/200d/220d/350/450) | 2023 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | E (Large) Sedan,Wagon | |
| DEU Mercedes-Benz | B Class (B 180/200/220/250) | 2022 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) Wagon | |
| DEU Mercedes-Benz | GLC 200/300/220 d/300 d/AMG 43 | 2022 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU Mercedes-Benz | A Class (A 180/200/220/250) | 2022 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) Sedan,Hatchback | |
| DEU Mercedes-Benz | C Class (C 180/200/300/220 d/300 d) | 2021 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | D (Upper Medium) Sedan,Wagon | |
| DEU Mercedes-Benz | S Class (S450/500/580/350 d/450 d) | 2020 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | F (Luxury) Sedan | |
| DEU Mercedes-Benz | GLE 350/450/580/350d/450d/AMG 53 | 2019 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| DEU Mercedes-Benz | GLS 450/580/350d/450d/AMG 63/Maybach 600 | 2019 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| DEU BMW | iX5 | 2027 | Under Development | EV | - | E (Large) SUV | |
| DEU BMW | iX7 | 2027 | Under Development | EV | - | E (Large) SUV | |
| DEU BMW | iX3/iX3 Long Wheelbase | 2026 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU BMW | i3 (New model) | 2026 | Under Development | EV | - | D (Upper Medium) Sedan | |
| DEU BMW | iX4 | 2026 | Under Development | EV | - | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU BMW | iX2 | 2024 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU BMW | Mini Countryman E/SE All4 | 2024 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU BMW | MINI Aceman | 2024 | Launched | EV | Level 2 | B (Small) SUV | |
| DEU BMW | Mini Cooper E/SE/Electric | 2024 | Launched | EV | Level 2 | B (Small) Crossover | |
| DEU BMW | i5/i5 Touring | 2023 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) Sedan,Wagon | |
| DEU BMW | iX1 | 2022 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU BMW | i7 | 2022 | Launched | EV | Level 2 | F (Luxury) Sedan | |
| DEU BMW | i3 | 2022 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) Sedan | |
| DEU BMW | iX | 2021 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU BMW | i4 | 2021 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) Coupe | |
| DEU BMW | iX3 (Previous Model) | 2020 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU BMW | X3 30e xDrive | 2024 | Launched | PHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU BMW | 5 Series (530e/550e) | 2023 | Launched | PHEV | Level 2 | E (Large) Sedan,Wagon | |
| DEU BMW | XM | 2023 | Launched | PHEV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| DEU BMW | 7 Series (750e/M760e xDrive) | 2022 | Launched | PHEV | Level 2 | F (Luxury) Sedan | |
| DEU BMW | 2 Series (225e/230e) xDrive Active Tourer | 2022 | Launched | PHEV | Level 2 | Minivan/MPV | |
| DEU BMW | X1 xDrive25e/30e | 2022 | Launched | PHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU BMW | 3 Series (320e/330e) | 2019 | Launched | PHEV | Level 2 | D (Upper Medium) Sedan,Wagon | |
| DEU BMW | X5 xDrive50e | 2019 | Launched | PHEV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| DEU BMW | 2 Series Gran Coupe (220/223/220d) | 2025 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) Coupe | |
| DEU BMW | 1 Series (120/120d/123 xDrive) | 2024 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) Hatchback | |
| DEU BMW | X3 20 xDrive/20d xDrive/M50 xDrive | 2024 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU BMW | X2 | 2024 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU BMW | 5 Series (520i/530i/530Li/540i/520d) | 2023 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | E (Large) Sedan,Wagon | |
| DEU BMW | 3 Series (M340i/318d/320d/330d/M340d) | 2022 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | D (Upper Medium) Sedan,Wagon | |
| DEU BMW | 2 Series (220i/223i/223d) Active Tourer | 2022 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | Minivan/MPV | |
| DEU BMW | 2 Series Coupe | 2022 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) Coupe | |
| DEU BMW | X7 | 2022 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| DEU BMW | X1 | 2022 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| DEU BMW | 7 Series (735i/740i/760i/740d) | 2022 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | F (Luxury) Sedan | |
| DEU BMW | 4 Series (420d/430d/M440i/M440d) | 2020 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | D (Upper Medium) Coupe,Convertible | |
| DEU BMW | 6 Series (630i/640i/620d/630d/640d) Gran Turismo | 2020 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | E (Large) Coupe | |
| DEU BMW | X4 | 2020 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU BMW | X6 | 2020 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| DEU BMW | X5 | 2020 | Launched | 48V MHEV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| DEU BMW | iX5 Hydrogen | 2028 | Under Development | FCV | - | E (Large) SUV | |
| DEU Porsche | Cayenne/Cayenne Turbo Electric | 2026 | Under Development | EV | - | E (Large) SUV | |
| DEU Porsche | Macan 4/Turbo Electric | 2024 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| DEU Porsche | Taycan Sport Saloon/Cross Turismo/Sport Turismo | 2019 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) Coupe | |
| DEU Porsche | Panamera Turbo E-Hybrid | 2024 | Launched | PHEV | Level 2 | F (Luxury) Coupe | |
| DEU Porsche | Cayenne E-Hybrid/S E-Hybrid/Turbo S E-Hybrid | 2018 | Launched | PHEV | Level 2 | E (Large) SUV | |
| FRA Renault | Alpine A390 | 2026 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) Sedan | |
| FRA Renault | Twingo E-Tech Electric | 2026 | Launched | EV | Level 2 | A (Basic) Hatchback | |
| FRA Renault | Trafic/Estafette/Goelette E-Tech electric | 2026 | Under Development | EV | - | Van | |
| FRA Renault | 5 (Cinq)/4 (Quatre) E-TECH Electric | 2024 | Launched | EV | Level 2 | B (Small) Hatchback,Crossover | |
| FRA Renault | Alpine A290 | 2024 | Launched | EV | Level 2 | B (Small) Hatchback | |
| FRA Renault | Scenic E-TECH Electric/Eclipse Cross | 2024 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| FRA Renault | Master E-TECH Electric/Interstar-e | 2024 | Launched | EV | - | Van | |
| FRA Renault | Kangoo E-TECH Electric / eCitan/EQT | 2023 | Launched | EV | Level 2 | Van | |
| FRA Renault | Trafic Van E-TECH Electric | 2023 | Launched | EV | - | Van | |
| FRA Renault | Megane E-TECH Electric | 2022 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) Hatchback | |
| FRA Renault | Twingo Electric (Previous Model) | 2020 | Launched | EV | Level 1 | A (Basic) Hatchback | |
| FRA Renault | Rafale E-TECH Plug-in Hybrid | 2024 | Launched | PHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| FRA Renault | Captur E-TECH / ASX Plug-in Hybrid | 2020 | Launched | PHEV | Level 2 | B (Small) SUV | |
| FRA Renault | Clio Full Hybrid E-Tech | 2026 | Launched | FHEV | Level 2 | B (Small) Hatchback | |
| FRA Renault | Symbioz/Grandis Full Hybrid E-Tech | 2025 | Launched | FHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| FRA Renault | Grand Koleos/Koleos E-TECH Hybrid | 2024 | Launched | FHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| FRA Renault | Espace/Rafale Full Hybrid E-Tech | 2023 | Launched | FHEV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| FRA Renault | Austral Full Hybrid E-Tech | 2022 | Launched | FHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| FRA Renault | Captur/ASX Full Hybrid E-Tech | 2021 | Launched | FHEV | Level 2 | B (Small) SUV | |
| FRA Renault | Arkana Full Hybrid E-Tech | 2021 | Launched | FHEV | Level 1 | C (Lower Medium) SUV | |
| FRA Renault | Clio/Lutecia Full Hybrid E-TECH / Colt Hybrid (Previous Model) | 2020 | Launched | FHEV | Level 2 | B (Small) Hatchback | |
| FRA Renault | Austral Mild Hybrid | 2022 | Launched | MHEV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| FRA Renault | Arkana/Symbioz/Grandis Mild Hybrid | 2021 | Launched | MHEV | Level 1 | C (Lower Medium) SUV | |
| FRA Renault | Captur/ASX Mild Hybrid | 2021 | Launched | MHEV | Level 2 | B (Small) SUV | |
| FRA Renault | Master H2-Tech | - | Under Development | FCV | - | Van | |
| FRA Stellantis | Dodge Charger Daytona | 2025 | Launched | EV | Level 2 | E (Large) Coupe,Sedan | |
| FRA Stellantis | DS N°8 | 2025 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| FRA Stellantis | Citroen E-C3 Aircross/Opel Frontera/Fiat Grande Panda Electric | 2025 | Launched | EV | Level 2 | B (Small) SUV | |
| FRA Stellantis | Jeep Wagoneer S/Recon | 2025 | Launched | EV | Level 2 | D (Upper Medium) SUV | |
| FRA Stellantis | Peugeot E-408/DS N°4 E-TENSE | 2024 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) Crossover,Hatchback | |
| FRA Stellantis | Citroen E-C3 | 2024 | Launched | EV | Level 2 | B (Small) Hatchback | |
| FRA Stellantis | Peugeot E-3008/E-5008/Citroen e-C5 Aircross/Opel Grandland/Jeep Compass/DS N°7 Electric | 2024 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) SUV | |
| FRA Stellantis | Jeep Avenger/Fiat 600e/Alfa Romeo Junior Electric | 2023 | Launched | EV | Level 2 | B (Small) SUV | |
| FRA Stellantis | Opel Astra Electric/Astra Sports Tourer Electric / Peugeot e-308/e-308 SW | 2023 | Launched | EV | Level 2 | C (Lower Medium) Hatchback,Wagon | |
| FRA Stellantis | Citroen e-Berlingo/e-Berlingo Van / Fiat E-Doblo | 2021 | Launched | EV | Level 2 | Van | |
| FRA Stellantis | Opel Combo-e Cargo/Life Electric | 2021 | Launched | EV | Level 1 | Van | |
| FRA Stellantis | Fiat E-Ducato/Ram ProMaster EV/Proace Max Electric | 2021 | Launched | EV | - | Van | |
